| SDD1200 HDPE آلة لحام الأنابيب | |||||||
| نموذج | منطقة الأسطوانة | حجم الأنبوب (مم) | حقوق السحب الخاصة | سمك الجدار (مم) | ضغط اللحام (شريط) | تمرغ الوقت (S) | وقت التبريد (S) |
| SDD1200 | 507 | 1200 | 9 | 133.3 | 132.1 | 1333 | 12000 |
| SDD1200 | 507 | 1000 | 9 | 111.1 | 91.8 | 1111 | 10000 |
| SDD1200 | 507 | 900 | 9 | 100.0 | 74.3 | 1000 | 9000 |
| SDD1200 | 507 | 800 | 9 | 88.9 | 58.7 | 889 | 8000 |
| SDD1200 | 507 | 710 | 9 | 78.9 | 46.3 | 789 | 7100 |
| SDD1200 | 507 | 630 | 9 | 70.0 | 36.4 | 700 | 6300 |
| نموذج | منطقة الأسطوانة | حجم الأنبوب (مم) | حقوق السحب الخاصة | سمك الجدار (مم) | ضغط اللحام (شريط) | تمرغ الوقت (S) | وقت التبريد (S) |
| SDD1200 | 507 | 1200 | 11 | 109.1 | 110.6 | 1091 | 9818 |
| SDD1200 | 507 | 1000 | 11 | 90.9 | 76.8 | 909 | 8182 |
| SDD1200 | 507 | 900 | 11 | 81.8 | 62.2 | 818 | 7364 |
| SDD1200 | 507 | 800 | 11 | 72.7 | 49.1 | 727 | 6545 |
| SDD1200 | 507 | 710 | 11 | 64.5 | 38.7 | 645 | 5809 |
| SDD1200 | 507 | 630 | 11 | 57.3 | 30.5 | 573 | 5155 |
| نموذج | منطقة الأسطوانة | حجم الأنبوب (مم) | حقوق السحب الخاصة | سمك الجدار (مم) | ضغط اللحام (شريط) | تمرغ الوقت (S) | وقت التبريد (S) |
| SDD1200 | 507 | 1200 | 13.6 | 88.2 | 91.1 | 882 | 7941 |
| SDD1200 | 507 | 1000 | 13.6 | 73.5 | 63.3 | 735 | 6618 |
| SDD1200 | 507 | 900 | 13.6 | 66.2 | 51.3 | 662 | 5956 |
| SDD1200 | 507 | 800 | 13.6 | 58.8 | 40.5 | 588 | 5294 |
| SDD1200 | 507 | 710 | 13.6 | 52.2 | 31.9 | 522 | 4699 |
| SDD1200 | 507 | 630 | 13.6 | 46.3 | 25.1 | 463 | 4169 |
| نموذج | منطقة الأسطوانة | حجم الأنبوب (مم) | حقوق السحب الخاصة | سمك الجدار (مم) | ضغط اللحام (شريط) | تمرغ الوقت (S) | وقت التبريد (S) |
| SDD1200 | 507 | 1200 | 17 | 70.6 | 74.1 | 706 | 6353 |
| SDD1200 | 507 | 1000 | 17 | 58.8 | 51.4 | 588 | 5294 |
| SDD1200 | 507 | 900 | 17 | 52.9 | 41.7 | 529 | 4765 |
| SDD1200 | 507 | 800 | 17 | 47.1 | 32.9 | 471 | 4235 |
| SDD1200 | 507 | 710 | 17 | 41.8 | 25.9 | 418 | 3759 |
| SDD1200 | 507 | 630 | 17 | 37.1 | 20.4 | 371 | 3335 |
| نموذج | منطقة الأسطوانة | حجم الأنبوب (مم) | حقوق السحب الخاصة | سمك الجدار (مم) | ضغط اللحام (شريط) | تمرغ الوقت (S) | وقت التبريد (S) |
| SDD1200 | 507 | 1200 | 17.6 | 68.2 | 71.7 | 682 | 6136 |
| SDD1200 | 507 | 1000 | 17.6 | 56.8 | 49.8 | 568 | 5114 |
| SDD1200 | 507 | 900 | 17.6 | 51.1 | 40.3 | 511 | 4602 |
| SDD1200 | 507 | 800 | 17.6 | 45.5 | 31.9 | 455 | 4091 |
| SDD1200 | 507 | 710 | 17.6 | 40.3 | 25.1 | 403 | 3631 |
| SDD1200 | 507 | 630 | 17.6 | 35.8 | 19.8 | 358 | 3222 |






